A.M.C. "The Skymasters"
Nieuwerkerk aan den IJssel
Home > Competitie > Stand Competitie 2022
Stand Competitie 2022
Sportklasse
Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap Spaargaren | 23 | 23 | U | 46 | ||
Casper Bottemanne | 23 | 23 | C | 46 | |||
3 | Piet Dubbeldam | 20 | 20 | 40 | |||
4 | Gerard van Leersum | 27 | C | 27 | |||
Joop Winkel | 27 | U | 27 | ||||
Bertus van der Horst | C | 27 | 27 | ||||
Martin den Dunnen | U | 27 | 27 |
U = Uitzetter
C = Controleur
Toerklasse
Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ad Hazenberg | 23 | 23 | 46 | |||
Janneke Bakker | 23 | 23 | 46 | 3 | Joke Klijnjan | 14 | 27 | 41 |
Els van Rossen | 14 | 27 | 41 | 5 | Henk Schopping | 18 | 20 | 38 |
Alphons van Veenendaal | 18 | 20 | 38 | ||||
7 | Sjirk Attema sr. | 16 | 14 | 30 | |||
U = Uitzetter
C = Controleur
Voor de eindklassering tellen alleen de verkregen punten van de 3 beste ritten mee en deze zijn bold weergegeven.
De punten voor uitzetters en controleurs worden na de laatste rit toegekend en worden cursief weergegeven.