A.M.C. "The Skymasters"
Nieuwerkerk aan den IJssel
Home > Competitie > Stand Competitie 2014
Stand Competitie 2014
A-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. van der Horst | 27 | - | 27/U | 27 | 27 | 27 | - | beste laatste rit | 135 |
| 2 | M. den Dunnen | 27 | 27 | 27/C | 27 | 27 | - | - | 135 | |
| 3 | J. Winkel | 24/C | 18 | 27 | 24/C | 18 | 24/U | 27 | 126 | |
| 4 | G. van Leersum | 25,6/U | 18 | 27 | 23 | 18 | 23 | 27 | 125,6 | |
| 5 | C. Bottemanne | 23 | 20 | 18 | - | 22/C | 20 | 23 | beste laatste rit | 108 |
| J. Spaargaren | 23 | 20 | 18 | - | 22/U | 20 | 23 | beste laatste rit | 108 | |
| 7 | M. Alderliesten | 20 | - | 23 | 22/U | 23 | - | 20 | 108 | |
| L. Rijneveld-Bos | 20 | - | 23 | 22/U | 23 | - | 20 | 108 | ||
| 9 | H. Keuning | 18 | 21/C | 20 | 20 | 20 | 23 | 21/C | 105 | |
| 10 | P. Dubbeldam | 18 | 20/U | 20 | 20 | 20 | 20/C | 18 | 100 | |
| 11 | A. Hazenberg | - | 23 | 16 | - | 16 | - | 16 | 71 | |
| J. Bakker | - | 23 | 16 | - | 16 | - | 16 | 71 | ||
| 13 | P. van Reeuwijk | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
U = Uitzetter
C = Controleur
B-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Klijnjan | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 5x1e | 135 |
| 2 | S. Attema Sr. | 27 | 27 | - | - | 27 | 27 | 27/U | 4x1e | 135 |
| 3 | F. Geers | 20 | 23 | 23 | 27 | 20 | 23 | 27 | 123 | |
| 4 | M. Geers | 20 | - | 23 | - | 20 | 23 | 27 | 113 | |
| 5 | P. van Reeuwijk | 23 | - | 18 | - | 23 | - | - | 64 | |
| 6 | A. van der Laan | 18 | - | 20 | - | - | - | 23 | 61 | |
| P. van der Laarse | 18 | - | 20 | - | - | - | 23 | 61 | ||
C-klasse
| Stand | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Zuidam | 27 | 23 | 27 | - | 23 | 23 | 27 | 3x1e, 3x2e | 127 |
| 2 | A. Hol | 20 | - | 23 | 27 | 27 | 27 | 23 | 3x1e, 2x2e, 1x3e | 127 |
| C. Stuurman | 20 | - | 23 | 27 | 27 | 27 | 23 | 3x1e, 2x2e, 1x3e | 127 | |
| 4 | E. van Rossen | 27 | 23 | - | - | - | 23 | 27 | 100 | |
| 5 | A. Mostert | 23 | 20 | 18 | - | - | - | 20 | 81 | |
| M. Sjardin | 23 | 20 | 18 | - | - | - | 20 | 81 | ||
| 7 | C. de Bruin | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |
| A. de Bruin | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 | ||
| 9 | C. Oudijk | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | |
| M. Liebregt | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | ||
| 11 | J. Reijm | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| T. Reijm | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
| B. de Voogt | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
| M. van der Krogt | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
| R. Reijm | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
| R. Reijm | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
De 5 beste ritten tellen mee voor de klassering
De puntentelling van de uitzetters en controleurs wordt na de laatste rit verrekend